站点 | 水位 | 涨落 |
宜宾(合江门) | 0.82 | -1.14 |
江安(白沙湾) | 1.00 | -0.60 |
泸州(麻沙桥) | 1.56 | +0.42 |
朱沱(汉东村) | 1.30 | +0.02 |
江津(猪圈门) | 0.80 | 0 |
重庆(寸滩) | 5.82 | -0.11 |
长寿(小石溪) | 164.03 | -0.03 |
涪陵(白鹤梁) | 164.03 | -0.03 |
万州(红花地) | 164.20 | -0.08 |
秭归(郭家坝) | 164.11 | 0 |
宜昌(中水门) | 0.33 | -0.05 |
车阳河(关洲) | 0.21 | -0.05 |
枝江(李家渡) | -0.55 | -0.09 |
沙市(杨林矶) | -2.67 | -0.16 |
郝穴(航道码头) | -1.48 | -0.10 |
石首(航道码头) | 0.35 | -0.08 |
监利(泳协码头) | 2.79 | -0.01 |
城陵矶(岳阳关) | 5.01 | +0.06 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 4.78 | -0.00 |
汉口(武汉关) | 4.31 | +0.11 |
黄石(黄石大桥) | 4.27 | +0.11 |
九江(航道码头) | 4.45 | +0.07 |
安庆(马窝) | 4.38 | +0.14 |
铜陵(外贸码头) | 3.94 | +0.10 |
芜湖(芜湖大桥) | 3.18 | -0.09 |
南京(下关) | 2.43 | -0.02 |
镇江(定易洲) | 3.03 | +1.20 |
丹华港 | 2.21 | -1.00 |
嘉陵江(北碚) | -0.05 | +0.05 |
湘江长沙 | 31.65 | -0.02 |
向家坝入库 | 2600 | +1000 |
向家坝出库 | 2050 | -1440 |
三峡入库 | 6200 | -1300 |
三峡出库 | 6250 | -10 |
葛洲坝出库 | 6330 | -60 |
宜昌流量站 | 6610 | -80 |
大通 | 21800 | -300 |
Copyright © 三峡游轮船票官网 三峡游轮售票大厅