站点 | 水位 | 涨落 |
宜宾(合江门) | 2.19 | -0.41 |
江安(白沙湾) | 1.63 | -0.01 |
泸州(麻沙桥) | 2.08 | +0.86 |
朱沱(汉东村) | 1.26 | +0.36 |
江津(猪圈门) | 0.63 | +0.05 |
重庆(寸滩) | 5.54 | -0.32 |
长寿(小石溪) | 163.65 | -0.27 |
涪陵(白鹤梁) | 163.71 | -0.23 |
万州(红花地) | 163.89 | -0.18 |
秭归(郭家坝) | 163.85 | -0.13 |
宜昌(中水门) | 0.64 | -0.46 |
车阳河(关洲) | 0.42 | +0.03 |
枝江(李家渡) | -0.17 | +0.28 |
沙市(杨林矶) | -2.40 | +0.43 |
郝穴(航道码头) | -1.49 | +0.19 |
石首(航道码头) | 0.21 | +0.05 |
监利(泳协码头) | 2.57 | -0.01 |
城陵矶(岳阳关) | 5.00 | -0.01 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 4.91 | -0.11 |
汉口(武汉关) | 4.53 | +0.06 |
黄石(黄石大桥) | 4.53 | +0.08 |
九江(航道码头) | 4.68 | +0.06 |
安庆(马窝) | 4.56 | +0.11 |
铜陵(外贸码头) | 4.10 | +0.04 |
芜湖(芜湖大桥) | 3.36 | -0.13 |
南京(下关) | 2.44 | -0.26 |
镇江(定易洲) | 3.03 | +0.96 |
丹华港 | 2.78 | +0.08 |
嘉陵江(北碚) | 0.76 | +0.26 |
湘江长沙 | 31.72 | +0.17 |
向家坝入库 | 3300.00 | +400.00 |
向家坝出库 | 3560.00 | -20.00 |
三峡入库 | 6200.00 | +200.00 |
三峡出库 | 6830.00 | +20.00 |
葛洲坝出库 | 6920.00 | -900.00 |
宜昌流量站 | 7260.00 | -300.00 |
大通 | 22500.00 | +300.00 |
Copyright © 三峡游轮船票官网 三峡游轮售票大厅